ক্র. নং | মাস/সাল | ভেড়া মজুদের পরিমান |
১ | নভেম্বর/২৪ |
|
২ | ডিসেম্বর/২৪ |
|
৩ | জানুয়ারি/২৫ |
|
৪ | ফেব্রুয়ারি/২৫ |
|
৫ | মার্চ/২৫ |
|
৬ | এপ্রিল/২৫ |
|
৭ | মে/২৫ |
|
৮ | জুন/২৫ |
|
৯ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস