ক্র. নং | মাস/সাল | আদায়ের পরিমান |
১ | নভে/২৪ |
|
২ | ডিসে/২৪ |
|
৩ | জানু/২৫ |
|
৪ | ফেব্রু/২৫ |
|
৫ | মার্চ/২৫ |
|
৬ | এপ্রিল/২৫ |
|
৭ | মে/২৫ |
|
৮ |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস