ক্র. নং | মাস/সাল | ভেড়া মজুদের পরিমান |
১ | নভেম্বর/২৪ |
|
২ | ডিসেম্বর/২৪ |
|
৩ | জানুয়ারি/২৫ |
|
৪ | ফেব্রুয়ারি/২৫ |
|
৫ | মার্চ/২৫ |
|
৬ | এপ্রিল/২৫ |
|
৭ | মে/২৫ |
|
৮ | জুন/২৫ |
|
৯ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS